Solar, wind and battery projects near London (W14)
91 solar, wind or battery projects of 150 kW or more are recorded within 10 km of the centre of W14 (Hammersmith and Fulham): 7 are waiting for a planning decision, 76 approved but not yet running. The largest live scheme is Pegasus House, Sackville Street (2.3 MW rooftop solar, approved on 13 December 2021, not yet built; REPD status may be out of date), 5.2 km away. Source: Renewable Energy Planning Database, July 2026 extract.
Projects within 10 km of W14
Projects of 1 MW and more (4)
| Project | Type | MW | Status (REPD) | Submitted | Decision | Record updated | Council | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield London Shopping Centre, Ariel Wayrooftop solar | rooftop solar | 1 | application submitted may be out of dateupdated Jul 2023 | Jun 2023 | — | Jul 2023 | Hammersmith and Fulham | 1.6 |
| Pegasus House, Sackville Streetrooftop solar | rooftop solar | 2.3 | approved, not built may be out of dateupdated Dec 2021 | Nov 2021 | granted Dec 2021 | Dec 2021 | Westminster | 5.2 |
| Premier Park Road - Photovoltaic Systemrooftop solar | rooftop solar | 1.4 | approved, not built may be out of dateupdated Mar 2022 | Mar 2022 | granted May 2022 | Mar 2022 | Brent | 6.3 |
| Unit F, 6, Premier Park Roadrooftop solar | rooftop solar | 1.3 | approved, not builtupdated Sep 2023 | Jul 2023 | granted Sep 2023 | Sep 2023 | Brent | 6.3 |
Smaller schemes under 1 MW, mostly rooftop solar (60)
| Project | Type | MW | Status (REPD) | Submitted | Decision | Record updated | Council | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Queens Club, Palliser Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.5 | approved, not built may be out of dateupdated Jun 2023 | Feb 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Hammersmith and Fulham | 0.9 |
| Fulham Pools, Lillie Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2024 | Jan 2024 | granted Apr 2024 | May 2024 | Hammersmith and Fulham | 1.1 |
| Westfield London Shopping Centre, Ariel Wayrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | application submittedupdated Feb 2026 | Jan 2026 | — | Feb 2026 | Hammersmith and Fulham | 1.6 |
| Kensington Leisure Centre, Silchester Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not built may be out of dateupdated Mar 2023 | Oct 2022 | granted Feb 2023 | Mar 2023 | Kensington and Chelsea | 2.2 |
| Chelsea And Westminster Hospital, Fulham Road - Photovoltaic Panelsrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Jun 2026 | Mar 2026 | granted Apr 2026 | Jun 2026 | Kensington and Chelsea | 2.3 |
| Imperial College Health CentreSolar Panelsrooftop solar | rooftop solar | — | application withdrawnupdated Apr 2021 | Feb 2021 | — | Apr 2021 | Westminster | 2.6 |
| Phoenix Fitness Centre, Phoenix Closerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Apr 2024 | Jan 2024 | granted Mar 2024 | Apr 2024 | Hammersmith and Fulham | 2.7 |
| Hammersmith Hospital, Du Cane Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Aug 2025 | Mar 2025 | granted Jul 2025 | Aug 2025 | Hammersmith and Fulham | 3.0 |
| David Lloyd Leisurerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | refusedupdated Sep 2025 | Jul 2025 | refused Sep 2025 | Sep 2025 | Westminster | 3.1 |
| Harbour club, Watermeadow Lanerooftop solar | rooftop solar | 0.4 | application withdrawnupdated Jul 2024 | Nov 2023 | — | Jul 2024 | Hammersmith and Fulham | 3.3 |
| Kern House, Scrubs Lanerooftop solar | rooftop solar | — | approved, not builtupdated Sep 2023 | Aug 2023 | granted Sep 2023 | Sep 2023 | Hammersmith and Fulham | 3.7 |
| Devonhurst Placerooftop solar | rooftop solar | — | approved, not built may be out of dateupdated Apr 2022 | Mar 2022 | granted May 2022 | Apr 2022 | Hounslow | 3.7 |
| Sainsburys Supermarkets, Essex Placerooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Jul 2025 | May 2025 | granted Jul 2025 | Jul 2025 | Hounslow | 3.8 |
| Crompton Streetrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Dec 2021 | Oct 2021 | granted Nov 2021 | Dec 2021 | Westminster | 3.8 |
| Moberly Sports Centre - Photovoltaic Arraysrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Nov 2021 | Nov 2021 | granted Dec 2021 | Nov 2021 | Brent | 4.0 |
| Moberly Sports Centre - Photovoltaic Arraysrooftop solar | rooftop solar | — | refusedupdated Oct 2021 | Oct 2021 | refused Oct 2021 | Oct 2021 | Brent | 4.0 |
| Consession Queen Mother Sports Centrerooftop solar | rooftop solar | — | application submitted may be out of dateupdated Oct 2021 | Oct 2021 | — | Oct 2021 | Westminster | 4.8 |
| Battersea Studiosrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Sep 2024 | Jul 2024 | granted Sep 2024 | Sep 2024 | Wandsworth | 5.1 |
| Dolphin Squarerooftop solar | rooftop solar | — | under constructionupdated May 2022 | Apr 2022 | granted Dec 2022 | May 2022 | Westminster | 5.2 |
| Willesden Sports Centre, Donnington Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Apr 2025 | Jan 2025 | granted Mar 2025 | Apr 2025 | Brent | 5.3 |
| Light House, Western Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Sep 2024 | Jul 2024 | granted Aug 2024 | Sep 2024 | Ealing | 5.5 |
| Brentford Works, Great West Road - Masterplanrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Jul 2026 | Nov 2024 | granted Jun 2026 | Jul 2026 | Hounslow | 5.6 |
| Rock Building, Waxlow Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Jan 2024 | Nov 2023 | granted Dec 2023 | Jan 2024 | Brent | 5.8 |
| Central Wayrooftop solar | rooftop solar | — | approved, not builtupdated Jul 2025 | Apr 2025 | granted May 2025 | Jul 2025 | Brent | 5.9 |
| Nucleus, Central Wayrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Nov 2023 | Aug 2023 | granted Oct 2023 | Nov 2023 | Brent | 5.9 |
| Charlie Bighams, Mcnicol Driverooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Jan 2024 | Dec 2023 | granted Feb 2024 | Jan 2024 | Brent | 5.9 |
| London Zoo, Outer Circlerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated May 2025 | Feb 2025 | granted Apr 2025 | May 2025 | Westminster | 5.9 |
| Nucleus, Central Wayrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Aug 2023 | Jul 2023 | granted Aug 2023 | Aug 2023 | Brent | 6.0 |
| University College Hospital, Euston Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not built may be out of dateupdated Nov 2022 | Sep 2022 | granted Nov 2022 | Nov 2022 | Camden | 6.1 |
| Premier Park Road, Units 20-23rooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Dec 2023 | Oct 2023 | granted Dec 2023 | Dec 2023 | Brent | 6.2 |
| 45 Clapham Campus South Side - 525 Flats & Education Facilityrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | application submitted may be out of dateupdated Apr 2023 | Oct 2022 | — | Apr 2023 | Lambeth | 6.2 |
| Unit 1, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.7 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Units 10-11rooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Unit 4rooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Unit 7-8rooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Unit 1rooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park, Park Royalrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Apr 2024 | Feb 2024 | granted Mar 2024 | Apr 2024 | Brent | 6.3 |
| Unit 4, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 1 | approved, not builtupdated Jun 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Unit 3rooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Units 5-6rooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Unit 9rooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Premier Park Road, Unit Arooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Unit 3, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.5 | approved, not builtupdated Jun 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Ealing | 6.4 |
| Unit 2, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.4 |
| Unit 5, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.4 |
| Premier Park Road, Unit Brooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.4 |
| Premier Park Road, Unit Crooftop solar | rooftop solar | 0.5 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.5 |
| Unit 6, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.5 |
| Premier Park Road, Unit Erooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Jun 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Brent | 6.6 |
| Tudor Estate, Abbey Roadrooftop solar | rooftop solar | — | application submittedupdated May 2026 | Apr 2026 | — | May 2026 | Brent | 6.6 |
| Bestway Cash and Carry, Abbey Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not built | May 2026 | granted May 2026 | — | Brent | 6.7 |
| University Of West London Solar Photovoltaic & Ground Source Heat Pumprooftop solar | rooftop solar | 0.2 | application withdrawnupdated Dec 2021 | Jul 2021 | — | Dec 2021 | Ealing | 6.7 |
| University Of West London Solarrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not built may be out of dateupdated Dec 2021 | Jul 2021 | granted Nov 2021 | Dec 2021 | Ealing | 6.7 |
| Bush Houserooftop solar | rooftop solar | — | approved, not built may be out of dateupdated Jun 2021 | Apr 2021 | granted May 2021 | Jun 2021 | Westminster | 6.7 |
| Prop House, Abbey Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated Jan 2023 | Nov 2022 | granted Jan 2023 | Jan 2023 | Brent | 6.7 |
| Springfield University Hospitalrooftop solar | rooftop solar | — | approved, not builtupdated Jun 2026 | Nov 2025 | granted May 2026 | Jun 2026 | Wandsworth | 6.8 |
| Henderson Court, Fitzjohns Avenuerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not built may be out of dateupdated Nov 2022 | Aug 2022 | granted Nov 2022 | Nov 2022 | Camden | 7.0 |
| Springfield University Hospital, Lapidge Driverooftop solar | rooftop solar | — | refusedupdated Apr 2026 | Dec 2025 | refused Feb 2026 | Apr 2026 | Wandsworth | 7.1 |
| London St Pancras International Station - Installation Of Solar Panelsrooftop solar | rooftop solar | — | no application requiredupdated Mar 2025 | — | — | Mar 2025 | Camden | 7.1 |
| Ikea Department Store, Drury Way Solar Pv Canopiessolar farm | solar farm | 0.7 | approved, not builtupdated Nov 2023 | Aug 2023 | granted Oct 2023 | Nov 2023 | Brent | 7.4 |
27 more projects not listed (furthest or smallest).
Distance from the average position of the W14 postcodes, not from your home. Projects of 5 MW and more have their own page with dates and planning history.
By type
| Type | All | Pending | Approved | Operational | Refused | MW in pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar farm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Rooftop solar | 90 | 7 | 75 | 0 | 4 | 28.5 |
MW in pipeline: pending, approved and under-construction capacity.
How Hammersmith and Fulham decides solar, wind and battery applications
Hammersmith and Fulham has 5 decided solar, wind or battery applications in REPD — too few for a refusal rate (we show one from 10 decisions). Across all UK planning authorities 19% of 10,236 decisions were refusals.
All projects in Hammersmith and Fulham
Is the status up to date?
32% of applications still shown as pending in REPD were submitted more than two years ago, and only 37% of pending records were updated in the last 12 months, so some of them may already have been decided. Near W14, 15 projects have a status that may be out of date (pending for over two years, or approved with a permission expiry date already passed). Check the council's planning register for the latest decision.