Solar, wind and battery projects near London (W9)
86 solar, wind or battery projects of 150 kW or more are recorded within 10 km of the centre of W9 (Westminster): 7 are waiting for a planning decision, 72 approved but not yet running, 1 operational. The largest live scheme is Pegasus House, Sackville Street (2.3 MW rooftop solar, approved on 13 December 2021, not yet built; REPD status may be out of date), 4.1 km away. Source: Renewable Energy Planning Database, July 2026 extract.
Projects within 10 km of W9
Projects of 1 MW and more (4)
| Project | Type | MW | Status (REPD) | Submitted | Decision | Record updated | Council | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield London Shopping Centre, Ariel Wayrooftop solar | rooftop solar | 1 | application submitted may be out of dateupdated Jul 2023 | Jun 2023 | — | Jul 2023 | Hammersmith and Fulham | 2.8 |
| Pegasus House, Sackville Streetrooftop solar | rooftop solar | 2.3 | approved, not built may be out of dateupdated Dec 2021 | Nov 2021 | granted Dec 2021 | Dec 2021 | Westminster | 4.1 |
| Premier Park Road - Photovoltaic Systemrooftop solar | rooftop solar | 1.4 | approved, not built may be out of dateupdated Mar 2022 | Mar 2022 | granted May 2022 | Mar 2022 | Brent | 5.6 |
| Unit F, 6, Premier Park Roadrooftop solar | rooftop solar | 1.3 | approved, not builtupdated Sep 2023 | Jul 2023 | granted Sep 2023 | Sep 2023 | Brent | 5.6 |
Smaller schemes under 1 MW, mostly rooftop solar (60)
| Project | Type | MW | Status (REPD) | Submitted | Decision | Record updated | Council | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lloyd Leisurerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | refusedupdated Sep 2025 | Jul 2025 | refused Sep 2025 | Sep 2025 | Westminster | 0.5 |
| Crompton Streetrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Dec 2021 | Oct 2021 | granted Nov 2021 | Dec 2021 | Westminster | 1.1 |
| Moberly Sports Centre - Photovoltaic Arraysrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Nov 2021 | Nov 2021 | granted Dec 2021 | Nov 2021 | Brent | 1.7 |
| Moberly Sports Centre - Photovoltaic Arraysrooftop solar | rooftop solar | — | refusedupdated Oct 2021 | Oct 2021 | refused Oct 2021 | Oct 2021 | Brent | 1.7 |
| Kensington Leisure Centre, Silchester Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not built may be out of dateupdated Mar 2023 | Oct 2022 | granted Feb 2023 | Mar 2023 | Kensington and Chelsea | 2.0 |
| Kern House, Scrubs Lanerooftop solar | rooftop solar | — | approved, not builtupdated Sep 2023 | Aug 2023 | granted Sep 2023 | Sep 2023 | Hammersmith and Fulham | 2.8 |
| London Zoo, Outer Circlerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated May 2025 | Feb 2025 | granted Apr 2025 | May 2025 | Westminster | 2.8 |
| Westfield London Shopping Centre, Ariel Wayrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | application submittedupdated Feb 2026 | Jan 2026 | — | Feb 2026 | Hammersmith and Fulham | 2.8 |
| Hammersmith Hospital, Du Cane Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Aug 2025 | Mar 2025 | granted Jul 2025 | Aug 2025 | Hammersmith and Fulham | 3.0 |
| Willesden Sports Centre, Donnington Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Apr 2025 | Jan 2025 | granted Mar 2025 | Apr 2025 | Brent | 3.1 |
| Imperial College Health CentreSolar Panelsrooftop solar | rooftop solar | — | application withdrawnupdated Apr 2021 | Feb 2021 | — | Apr 2021 | Westminster | 3.2 |
| Phoenix Fitness Centre, Phoenix Closerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Apr 2024 | Jan 2024 | granted Mar 2024 | Apr 2024 | Hammersmith and Fulham | 3.3 |
| Henderson Court, Fitzjohns Avenuerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not built may be out of dateupdated Nov 2022 | Aug 2022 | granted Nov 2022 | Nov 2022 | Camden | 3.4 |
| University College Hospital, Euston Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not built may be out of dateupdated Nov 2022 | Sep 2022 | granted Nov 2022 | Nov 2022 | Camden | 3.9 |
| The Queens Club, Palliser Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.5 | approved, not built may be out of dateupdated Jun 2023 | Feb 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Hammersmith and Fulham | 4.4 |
| Chelsea And Westminster Hospital, Fulham Road - Photovoltaic Panelsrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Jun 2026 | Mar 2026 | granted Apr 2026 | Jun 2026 | Kensington and Chelsea | 4.6 |
| Fulham Pools, Lillie Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2024 | Jan 2024 | granted Apr 2024 | May 2024 | Hammersmith and Fulham | 4.6 |
| London St Pancras International Station - Installation Of Solar Panelsrooftop solar | rooftop solar | — | no application requiredupdated Mar 2025 | — | — | Mar 2025 | Camden | 4.7 |
| Consession Queen Mother Sports Centrerooftop solar | rooftop solar | — | application submitted may be out of dateupdated Oct 2021 | Oct 2021 | — | Oct 2021 | Westminster | 5.0 |
| Rock Building, Waxlow Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Jan 2024 | Nov 2023 | granted Dec 2023 | Jan 2024 | Brent | 5.0 |
| Central Wayrooftop solar | rooftop solar | — | approved, not builtupdated Jul 2025 | Apr 2025 | granted May 2025 | Jul 2025 | Brent | 5.2 |
| Charlie Bighams, Mcnicol Driverooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Jan 2024 | Dec 2023 | granted Feb 2024 | Jan 2024 | Brent | 5.3 |
| Light House, Western Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Sep 2024 | Jul 2024 | granted Aug 2024 | Sep 2024 | Ealing | 5.4 |
| Bush Houserooftop solar | rooftop solar | — | approved, not built may be out of dateupdated Jun 2021 | Apr 2021 | granted May 2021 | Jun 2021 | Westminster | 5.4 |
| Nucleus, Central Wayrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Nov 2023 | Aug 2023 | granted Oct 2023 | Nov 2023 | Brent | 5.4 |
| Premier Park Road, Units 20-23rooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Dec 2023 | Oct 2023 | granted Dec 2023 | Dec 2023 | Brent | 5.4 |
| Nucleus, Central Wayrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Aug 2023 | Jul 2023 | granted Aug 2023 | Aug 2023 | Brent | 5.5 |
| Premier Park Road, Units 10-11rooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.6 |
| Premier Park Road, Unit 3rooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.6 |
| Premier Park Road, Units 5-6rooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.6 |
| Premier Park Road, Unit 9rooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.6 |
| Premier Park Road, Unit 7-8rooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.6 |
| Premier Park Road, Unit 1rooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.6 |
| Premier Park, Park Royalrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Apr 2024 | Feb 2024 | granted Mar 2024 | Apr 2024 | Brent | 5.6 |
| Premier Park Road, Unit Arooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.6 |
| Premier Park Road, Unit 4rooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.7 |
| Ikea Department Store, Drury Way Solar Pv Canopiessolar farm | solar farm | 0.7 | approved, not builtupdated Nov 2023 | Aug 2023 | granted Oct 2023 | Nov 2023 | Brent | 5.7 |
| Dolphin Squarerooftop solar | rooftop solar | — | under constructionupdated May 2022 | Apr 2022 | granted Dec 2022 | May 2022 | Westminster | 5.8 |
| Premier Park Road, Unit Brooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.8 |
| Premier Park Road, Unit Crooftop solar | rooftop solar | 0.5 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 5.8 |
| Premier Park Road, Unit Erooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Jun 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Brent | 5.8 |
| Bestway Cash and Carry, Abbey Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not built | May 2026 | granted May 2026 | — | Brent | 5.9 |
| Waste & Recycling centre, Hornsey Streetrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Nov 2023 | Sep 2023 | granted Nov 2023 | Nov 2023 | Islington | 5.9 |
| Unit 1, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.7 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.0 |
| Tudor Estate, Abbey Roadrooftop solar | rooftop solar | — | application submittedupdated May 2026 | Apr 2026 | — | May 2026 | Brent | 6.0 |
| Unit 4, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 1 | approved, not builtupdated Jun 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Brent | 6.0 |
| Unit 3, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.5 | approved, not builtupdated Jun 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | Jun 2023 | Ealing | 6.1 |
| Prop House, Abbey Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated Jan 2023 | Nov 2022 | granted Jan 2023 | Jan 2023 | Brent | 6.1 |
| Unit 2, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.1 |
| Devonhurst Placerooftop solar | rooftop solar | — | approved, not built may be out of dateupdated Apr 2022 | Mar 2022 | granted May 2022 | Apr 2022 | Hounslow | 6.2 |
| Sainsburys Supermarkets, Essex Placerooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Jul 2025 | May 2025 | granted Jul 2025 | Jul 2025 | Hounslow | 6.2 |
| Harbour club, Watermeadow Lanerooftop solar | rooftop solar | 0.4 | application withdrawnupdated Jul 2024 | Nov 2023 | — | Jul 2024 | Hammersmith and Fulham | 6.2 |
| Unit 5, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.6 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.2 |
| Unit 6, Origin Business Park, Rainsford Roadrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated May 2023 | Mar 2023 | granted May 2023 | May 2023 | Brent | 6.3 |
| Lindsey Streetrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Dec 2025 | Oct 2025 | granted Nov 2025 | Dec 2025 | City of London | 6.4 |
| Battersea Studiosrooftop solar | rooftop solar | 0.4 | approved, not builtupdated Sep 2024 | Jul 2024 | granted Sep 2024 | Sep 2024 | Wandsworth | 6.7 |
| West Hendon Estate, Plots A, C & G - 350 Apartments & Commercial Unitsrooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Mar 2025 | Apr 2023 | granted Aug 2024 | Mar 2025 | Barnet | 7.0 |
| Edwards Yard, Alperton - 581 Apartments & Commercial Unitsrooftop solar | rooftop solar | 0.7 | approved, not builtupdated May 2022 | Sep 2020 | granted Jan 2022 | May 2022 | Brent | 7.1 |
| Cannon Streetrooftop solar | rooftop solar | 0.3 | approved, not builtupdated Jan 2025 | Sep 2024 | granted Dec 2024 | Jan 2025 | City of London | 7.3 |
| Ark Elvin Academy, Cecil Avenuerooftop solar | rooftop solar | 0.2 | approved, not builtupdated Jan 2024 | Jan 2024 | granted Mar 2024 | Jan 2024 | Brent | 7.5 |
22 more projects not listed (furthest or smallest).
Distance from the average position of the W9 postcodes, not from your home. Projects of 5 MW and more have their own page with dates and planning history.
By type
| Type | All | Pending | Approved | Operational | Refused | MW in pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar farm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Rooftop solar | 85 | 7 | 71 | 1 | 2 | 26.5 |
MW in pipeline: pending, approved and under-construction capacity.
How Westminster decides solar, wind and battery applications
Westminster has 6 decided solar, wind or battery applications in REPD — too few for a refusal rate (we show one from 10 decisions). Across all UK planning authorities 19% of 10,236 decisions were refusals.
Is the status up to date?
32% of applications still shown as pending in REPD were submitted more than two years ago, and only 37% of pending records were updated in the last 12 months, so some of them may already have been decided. Near W9, 15 projects have a status that may be out of date (pending for over two years, or approved with a permission expiry date already passed). Check the council's planning register for the latest decision.